Coy, Wolfgang (2000) Analog/Digital. Schrift, Bilder und Zahlen als Basismedien. UNSPECIFIED. (Unpublished)
Coy_Siegen_000929.pdf
Download (133kB)
Abstract
Universität Siegen, Vortrag auf dem Abschlußkolloquium des DFG-SFB 214 "Bildschirmmedien"
Schrift ist als Visualisierung gesprochener SPrache entstanden. Die frühen Zeichen sind als Verbildlichung von Worten oder "Ideen" entstanden.
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Zeichentheorie |
| Subjects: | Philosophie > Philosophische Disziplinen > Medienphilosophie, Theorie der Virtualität, Cyberphilosophie |
| Depositing User: | sandra subito |
| Date Deposited: | 06 Dec 2020 12:20 |
| Last Modified: | 06 Dec 2020 12:20 |
| URI: | http://sammelpunkt.philo.at:8080/id/eprint/2047 |
